Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 27204352 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 33 2030 0 NO IO_NONE NO 2181
0 1 0 403 UNDO_LOG 1 0 NO 3975807 0 27204422 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2181
0 2 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 3975851 0 27206370 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2183
0 3 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 27208358 `SYS_TABLES` ID_IND 38 1648 0 NO IO_NONE NO 2184
0 4 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 3975895 0 27208387 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2184
0 5 0 406 UNDO_LOG 1 0 NO 3975939 0 27216636 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2186
0 6 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 3975983 0 27218022 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2187
0 7 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 3976027 0 27220018 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2188
0 8 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 3976071 0 27224033 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2189
0 9 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 3976115 0 27226114 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2190
0 10 0 204 SYSTEM 1 0 NO 4044729 0 27226115 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2190
0 11 0 205 SYSTEM 1 0 NO 4044773 0 27226115 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2190
0 12 0 206 SYSTEM 1 0 NO 4054701 0 27226116 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2190
0 13 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 3988843 0 27228054 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2194
0 14 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 3988887 0 27232058 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2195
0 15 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 3988931 0 27238152 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2196
0 16 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 27239429 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 97 4222 0 NO IO_NONE NO 2197
0 17 0 414 UNDO_LOG 1 0 NO 3988975 0 27239481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2197
0 18 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 3989098 0 27241480 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2199
0 19 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 3989142 0 27243447 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2200
0 20 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 3989186 0 27245428 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2201
0 21 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 3989230 0 27247441 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2202
0 22 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 3989274 0 27249423 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2203
0 23 0 207 SYSTEM 1 0 NO 4054745 0 27251372 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2204
0 24 0 408 INODE 1 0 NO 4092564 0 27251373 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2204
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini