Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 3295128 0 20136935 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1366
0 1 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 20142893 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 1367
0 2 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 20142893 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1367
0 3 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 3295172 0 20142943 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1367
0 4 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 3295216 0 20144950 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1370
0 5 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 3295276 0 20147037 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1371
0 6 0 437 UNDO_LOG 1 0 NO 3307928 0 20155031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1372
0 7 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 3307972 0 20157503 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1373
0 8 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 3308016 0 20159354 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1374
0 9 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 3308076 0 20167484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1375
0 10 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 3308120 0 20169429 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1376
0 11 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 3307728 0 20171643 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1377
0 12 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 3307767 0 20173660 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1378
0 13 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 3307806 0 20175938 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1379
0 14 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 3307845 0 20177401 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1380
0 15 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 3307884 0 20179842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1381
0 16 0 204 SYSTEM 1 0 NO 3350872 0 20183950 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1382
0 17 0 205 SYSTEM 1 0 NO 3350916 0 17553347 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1382
0 18 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 3315412 0 20183979 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1382
0 19 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 3315451 0 20185378 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1384
0 20 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 3315490 0 20187845 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1385
0 21 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 3315529 0 20190034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1386
0 22 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 3315568 0 20191471 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1387
0 23 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 3315607 0 20202309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1388
0 24 0 206 SYSTEM 1 0 NO 3350960 0 20202309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1388
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini